Elezioni Cons. Compartimentale Spedizionieri Doganali di Milano 23 giugno 2010

25 Giugno, 2010 · Archiviato in Avvisi, Messaggi Istituzionali 
2010-2012 MILANO BERGAMO BRESCIA COMO VARESE TOTALE
1 BATTAGLINO 59 12 3 13 14 101
2 LUPI 42 12 8 12 12 86
3 TRABUCCO 56 11 0 7 12 86
4 SORMANI 32 14 6 11 14 77
5 LAUDISIO 25 9 5 10 17 66
6 CORTI 5 3 1 5 3 17
7 GIOVANELLI 5 0 2 0 0 7
8 GUERRIERO 3 0 0 0 0 3
9 ARAGONA 3 0 0 0 0 3
10 ANTELLI 2 0 0 0 0 2
11 PERETTI 1 0 0 0 0 1
12 BERNASCONI 1 0 0 0 0 1
13 MIGLIAVADA 0 0 0 1 0 1
14 CAVANNA 1 0 0 0 0 1
15 BIANCULLI GIUSEPPE 1 0 0 0 0 1
16 GUASTI 1 0 0 0 0 1
17 ANTONELLI ROBERTO 1 0 0 0 0 1
18 MALUGANI PAOLO 1 0 0 0 0 1
19 MOLLICA 1 0 0 0 0 1

Commenti

Inserisci un commento

Attenzione: Questo sito è uno spazio aperto a beneficio dei Doganalisti. Non sono ammessi commenti il cui contenuto è contrario alla decenza o alla legge e comunque, la responsabilità di tali commenti è di chi li scrive. Per garantire il diritto di tutti, l' indirizzo di protocollo Internet di chi scrive i commenti, sarà registrato ed archiviato secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 196/2003.